9 marca 2013

Lista kardynałów, którzy wezmą udział w konklawe

(fot. REUTERS/ Forum)

W rozpoczynającym się 12 marca konklawe weźmie udział 115 elektorów spośród 117 uprawnionych do głosowania, a więc kardynałów którzy w chwili rozpoczęcia okresu sede vacante nie ukończyli 80. roku życia. Jest wśród nich czterech Polaków: Stanisław Dziwisz, Zenon Grocholewski, Kazimierz Nycz i Stanisław Ryłko.

 

Poszczególne pozycje na liście oznaczają: nazwisko i imię purpurata, kraj, z którego pochodzi, oraz daty urodzenia i konsystorza, na którym został kardynałem:

Wesprzyj nas już teraz!

 

1. ABRIL Y CASTELLÓ Santos, Hiszpania; 21 IX 1935; 18 II 2012

2. AGNELO Geraldo Majella, Brazylia; 19 X 1933; 21 II 2001

3. ALENCHERRY George, Indie; 19 IV 1945, 18 II 2012

4. AMATO Angelo SDB, Włochy; 8 VI 1938, 20 XI 2010

5. AMIGO VALLEJO Carlos OFM, Hiszpania; 23 VIII 1934, 21 X 2003

6. ANTONELLI Ennio, Włochy; 18 XI 1936, 21 X 2003

7. BAČKIS Audrys Juozas, Litwa; 1 II 1937; 21 II 2001

8. BAGNASCO Angelo, Włochy; 14 I 1943; 24 XI 2007

9. BARBARIN Philippe, Francja; 17 X 1950, 21 X 2003

10. BERGOGLIO Jorge Mario SI, Argentyna; 17 XII 1936; 21 II 2001

11. BERTELLO Giuseppe, Włochy; 1 X 1942, 18 II 2012

12. BERTONE Tarcisio SDB, Włochy; 2 XII 1934, 21 X 2003

13. BETORI Giuseppe, Włochy; 25 II 1947, 18 II 2012

14. BOZANIĆ Josip, Chorwacja; 20 III 1949, 21 X 2003

15. BRADY Seán Baptist, Irlandia; 16 VIII 1939; 24 XI 2007

16. BRAZ DE AVIZ João, Brazylia; 24 IV 1947, 18 II 2012

17. BURKE Raymond Leo, USA, 30 VI 1948, 20 XI 2010

18. CAFFARRA Carlo, Włochy; 1 VI 1938, 24 III 2006

19. CALCAGNO Domenico, Włochy; 3 II 1943, 18 II 2012

20. CAÑIZARES LLOVERA Antonio, Hiszpania; 10 X 1945, 24 III 2006

21. CIPRIANI THORNE Juan Luis, Peru; 28 XII 1943, 21 II 2001

22. COCCOPALMERIO Francesco, Włochy; 6 III 1938, 18 II 2012

23. COLLINS Thomas Christopher, Kanada; 16 I 1947, 18 II 2012

24. COMASTRI Angelo, Włochy; 17 IX 1943; 24 XI 2007

25. CORDES Paul Joseph, Niemcy; 5 IX 1934; 24 XI 2007

26. DAMASCENO ASSIS Raymundo, Brazylia; 15 II 1937, 20 XI 2010

27. DANNEELS Godfried, Belgia; 4 VI 1933, 2 II 1983

28. DE PAOLIS Velasio CS, Włochy; 19 IX 1935, 20 XI 2010

29. DIAS Ivan, Indie; 14 IV 1936, 21 II 2001

30. DiNARDO Daniel N., USA; 23 V 1949; 24 XI 2007

31. DOLAN Timothy Michael, USA; 6 II 1950, 18 II 2012

32. DUKA Dominik OP, Czechy; 26 IV 1943, 18 II 2012

33. DZIWISZ Stanisław, Polska; 27 IV 1939, 24 III 2006

34. EIJK Willem Jacobus, Holandia; 22 VI 1953, 18 II 2012

35. ERDŐ Péter, Węgry; 25 VI 1952, 21 X 2003

36. ERRÁZURIZ OSSA Francisco Javier, Chile; 5 IX 1933, 21 II 2001

37. FARINA Raffaele, Włochy; 24 IX 1933; 24 XI 2007

38. FILONI Fernando, Włochy, 15 IV 1946; 18 II 2012

39. GEORGE Francis Eugene OMI, USA; 16 I 1937, 21 II 1998

40. GRACIAS Oswald, Indie; 24 XII 1944; 24 XI 2007

41. GROCHOLEWSKI Zenon, Polska; 11 X 1939, 21 II 2001

42. HARVEY James Michael, USA, 20 X 1949, 24 XI 2012

43. HUMMES Claudio OFM, Brazylia; 8 VIII 1933, 21 II 2001

44. KASPER Walter, Niemcy; 5 III 1933, 21 II 2001

45. KOCH Kurt, Szwajcaria, 15 III 1950, 20 XI 2010

46. LAJOLO Giovanni, Włochy; 3 I 1935; 24 XI 2007

47. LEHMANN Karl, Niemcy; 16 V 1936, 21 II 2001

48. LEVADA William Joseph, USA; 15 VI 1936, 24 III 2006

49. LÓPEZ RODRÍGUEZ Nicolás de Jesús, Dominikana; 31 X 1936, 28 VI 1991

50. MAHONY Roger Michael, USA; 27 II 1936, 28 VI 1991

51. MARTÍNEZ SISTACH Lluís, Hiszpania; 29 IV 1937; 24 XI 2007

52. MARX Reinhard, Niemcy; 21 IX 1953, 20 XI 2010

53. MEISNER Joachim, Niemcy; 25 XII 1933, 2 II 1983

54. MONSENGWO PASINYA Laurent, Demokratyczna Republika Konga; 7 X 1939, 20 XI 2010

55. MONTEIRO DE CASTRO Manuel, Portugalia; 29 III 1938, 18 II 2012

56. MONTERISI Francesco, Włochy; 28 V 1934, 20 XI 2010

57. NAGUIB Antonios, Egipt; 18 III 1935, 20 XI 2010

58. NAPIER Wilfrid Fox OFM, RPA; 8 III 1941, 21 II 2001

59. NICORA Attilio, Włochy; 16 III 1937, 21 X 2003

60. NJUE John, Kenia; 1944; 24 XI 2007

61. NYCZ Kazimierz, Polska; 1 II 1950, 20 XI 2010

62. O’BRIEN Edwin Frederick, USA; 8 IV 1939, 18 II 2012

63. OKOGIE Anthony Olubunmi, Nigeria; 16 VI 1936, 21 X 2003

64. O’MALLEY Sean Patrick OFM Cap, USA; 29 VI 1944, 24 III 2006

65. ONAIYEKAN John Olorunfemi, Nigeria; 20 I 1944, 24 XI 2012

66. ORTEGA y ALAMINO Jaime Lucas, Kuba; 18 X 1936, 26 XI 1994

67. OUELLET Marc PSS, Kanada; 8 VI 1944, 21 X 2003

68. PATABENDIGE DON Albert Malcolm Ranjith, Sri Lanka; 15 XI 1947, 20 XI 2010

69. PELL George, Australia; 8 VI 1941, 21 X 2003

70. PENGO Polycarp, Tanzania; 5 VIII 1944, 21 II 1998

71. PHẠM MINH MẪN Jean-Baptiste, Wietnam; 1934, 21 X 2003

72. PIACENZA Mauro, Włochy, 15 IX 1944, 20 XI 2010

73. POLETTO Severino, Włochy; 18 III 1933, 21 II 2001

74. POLICARPO José da Cruz, Portugalia; 26 II 1936, 21 II 2001

75. PULJIĆ Vinko, Bośnia i Hercegowina; 8 IX 1945, 26 XI 1994

76. RAI Béchara Boutros OMM, Liban; 25 II 1940, 24 XI 2012

77. RAVASI Gianfranco, Włochy, 18 X 1942, 20 XI 2010

78. RE Giovanni Battista, Włochy; 30 I 1934, 21 II 2001

79. RICARD Jean-Pierre, Francja; 26 IX 1944, 24 III 2006

80. RIGALI Justin Francis, USA; 19 IV 1935, 21 X 2003

81. RIVERA CARRERA Norberto, Meksyk; 6 VI 1942, 21 II 1998

82. ROBLES ORTEGA Francisco, Meksyk; 2 III 1949; 24 XI 2007

83. RODÉ Franc CM, Słowenia; 23 IX 1934, 24 III 2006

84. RODRÍGUEZ MARADIAGA Oscar Andrés SDB, Honduras; 29 XII 1942, 21 II 2001

85. ROMEO Paolo, Włochy; 20 II 1938, 20 XI 2010

86. ROUCO VARELA Antonio María, Hiszpania; 24 VIII 1936, 21 II 1998

87. RYŁKO Stanisław, Polska; 4 VII 1945; 24 XI 2007

88. SALAZAR GÓMEZ Rubén, Kolumbia; 22 IX 1942, 24 XI 2012

89. SANDOVAL ÍÑIGUEZ Juan, Meksyk; 28 III 1933, 26 XI 1994

90. SANDRI Leonardo, Argentyna; 18 XI 1943; 24 XI 2007

91. SARAH Robert, Gwinea; 15 VI 1945, 20 XI 2010

92. SARDI Paolo, Włochy, 1 IX 1934, 20 XI 2010

93. SARR Théodore-Adrien, Senegal; 28 XI 1936; 24 XI 2007

94. SCHERER Odilo Pedro, Brazylia: 21 IX 1949; 24 XI 2007

95. SCHÖNBORN Christoph OP, Austria, 22 I 1945, 21 II 1998

96. SCOLA Angelo, Włochy; 7 XI 1941, 21 X 2003

97. SEPE Crescenzio, Włochy; 2 VI 1943, 21 II 2001

98. TAGLE Luis Antonio, Filipiny; 21 VI 1957, 24 XI 2012

99. TAURAN Jean-Louis, Francja; 5 IV 1943, 21 X 2003

100. TERRAZAS SANDOVAL Julio CSsR, Boliwia; 7 III 1936, 21 II 2001

101. TETTAMANZI Dionigi, Włochy; 14 III 1934, 21 II 1998

102. THOTTUNKAL Baselios Cleemis, Indie; 15 VI 1959; 24 XI 2012

103. TONG HON John, Chiny (Hongkong); 31 VII 1939, 18 II 2012

104. TOPPO Telesphore Placidus, Indie; 15 X 1939, 21 X 2003

105. TURCOTTE Jean-Claude, Kanada; 26 VI 1936, 26 XI 1994

106. TURKSON Peter Kodwo Appiah, Ghana; 11 X 1948; 21 X 2003

107. UROSA SAVINO Jorge Liberato, Wenezuela; 28 VIII 1942, 24 III 2006

108. VALLINI Agostino, Włochy; 17 IV 1940, 25 III 2006

109. VELA CHIRIBOGA Raúl Eduardo, Ekwador; 1 I 1934, 20 XI 2010

110. VEGLIÒ Antonio Maria, Włochy, 3 II 1938; 18 II 2012

111. VERSALDI Giuseppe, Włochy; 30 VII 1943, 18 II 2012

112. VINGT-TROIS André, Francja; 7 XI 1942; 24 XI 2007

113. WOELKI Rainer Maria, Niemcy; 18 VIII 1956, 18 II 2012

114. WUERL Donald William, USA; 12 XI 1940, 20 XI 2010

115. ZUBEIR WAKO Gabriel, Sudan; 27 II 1941, 21 X 2003

 

Z Europy w konklawe weźmie udział 61 kardynałów-elektorów, z obu Ameryk 33, z Azji i Afryki po 11, a z Oceanii 1. Łącznie pochodzą oni z 49 krajów. Najwięcej jest Włochów – 28, następnie Amerykanów – 11 i Niemców – 6. Brazylia, Hiszpania i Indie mają na konklawe po 5 purpuratów, a Francja i Polska – po 4. Ponadto po 3 elektorów mają Kanada i Meksyk, a Argentyna, Nigeria i Portugalia – po 2. Pozostałe kraje mają po 1 kardynale.

 

Najmłodszymi kardynałami-elektorami są: Baselios C. Thottunkal z Indii (ur. 15 VI 1959), Luis Antonio Tagle z Filipin (21 VI 1957) i Rainer Maria Woelki (18 VIII 1956) z Niemiec.

 

 

Źródło: KAI

ged

Wesprzyj nas!

Będziemy mogli trwać w naszej walce o Prawdę wyłącznie wtedy, jeśli Państwo – nasi widzowie i Darczyńcy – będą tego chcieli. Dlatego oddając w Państwa ręce nasze publikacje, prosimy o wsparcie misji naszych mediów.

Udostępnij
Komentarze(0)

Dodaj komentarz

Anuluj pisanie

Udostępnij przez

Cel na 2024 rok

Bez Państwa pomocy nie uratujemy Polski przed planami antykatolickiego rządu! Wesprzyj nas w tej walce!

mamy: 312 131 zł cel: 300 000 zł
104%
wybierz kwotę:
Wspieram